2025年6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休業日 | 2休業日 | 3通常 | 4通常 | 5通常※ | 6通常 | 7通常 |
8入門 通常 | 9通常 | 10通常 | 11通常 | 12通常※ | 13通常 | 14通常 |
15 6月大会 | 16休業日 | 17通常 | 18通常 | 19通常※ | 20通常 | 21通常 |
22 通常 | 23通常 | 24通常 | 25通常 | 26通常※ | 27通常 | 28通常 |
29 休業日 | 30休業日 |
木曜日一般対局は12時~17時
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休業日 | 2休業日 | 3通常 | 4通常 | 5通常※ | 6通常 | 7通常 |
8入門 通常 | 9通常 | 10通常 | 11通常 | 12通常※ | 13通常 | 14通常 |
15 6月大会 | 16休業日 | 17通常 | 18通常 | 19通常※ | 20通常 | 21通常 |
22 通常 | 23通常 | 24通常 | 25通常 | 26通常※ | 27通常 | 28通常 |
29 休業日 | 30休業日 |
木曜日一般対局は12時~17時